Определенный процент населения нашей страны имеет накопления, и, порой, весьма не маленькие. С этими деньгами необходимо что-то делать, не будут же они лежать мертвым грузом, будучи накопленными в «чулке». И вот, народ думает, как их можно выгодно использовать. Кто-то делает вложения в определенные сферы бизнеса, а у кого нет способностей вести деловой бизнес, или просто нет желания этим заниматься, прибегают к такому прибыльному вложению своих финансовых средств, как банковские вклады. Приняв решение сделать банковский вклад, встает вопрос, какой же банк для реализации этих целей, выбрать. Рассмотрим условия по вкладам в нескольких популярных банках Российской Федерации.
Название банка и вклада | Ставка вклада в рублях (% годовых) | Ставка вклада в долларах (% годовых) | Ставка вклада в евро (% годовых) |
---|---|---|---|
Сбербанк | |||
Вклад»Сохраняй» | 5,15-8,75 | 1,35-4,00 | 1,25-4,50 |
Вклад»Управляй» | 4,55-7,25 | 1,30-3,55 | 1,10-4,1 |
Вклад «Пополняй» | 5,10-8,00 | 1,35-3,75 | 1,25-4,25 |
Вклад «Подари жизнь» | 8,00 | нет | нет |
Сберегательный счет | 1,5-2,3 | 0,2-1,15 | 0,2-1,15 |
Вклад «Мультивалютный» | 0,01-6,80 | 0,01-3,40 | 0,01-3,75 |
Альфа-Банк | |||
«Вклад в будущее» | 12,00 | 6,00 | 6,00 |
«Премия» | 8,70 | 4,30 | 4,80 |
«Победа» | 8,70 | 4,30 | 4,80 |
«Удачный год» | 8,50 | нет | нет |
«Линия жизни» | 7,80 | нет | нет |
«Премьер» | 7,70 | 3,80 | 4,20 |
«Мультвалютный» | 6,80 | 3,30 | 3,60 |
«Потенциал» | 6,60 | 2,90 | 3,30 |
«Мой сейф» | 2,40 | 0,70 | 0,70 |
«Улетный» | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
«А+» | 8,00 | 3,40 | 3,90 |
Промсвязьбанк | |||
«Мои возможности» | 7-8,6 | 2,4-3,8 | 2,8-4 |
«Мои накопления» | 5-8,7 | 1,7-3,9 | 1,7-4,1 |
«Банкоматный» | 7,1-7,3 | нет | нет |
«Мой мультивыбор» | 6,7-8,3 | 2,3-3,7 | 2,7-3,9 |
«Моя выгода» | 5-10,2 | 2-4,6 | 2-4,6 |
«Мои пенсия» | 7,9-9 | 2,5-4,4 | 2,6-4,4 |
Газпромбанк | |||
Вклад «Газпромбанк – Инвестиционный Плюс» | 10,10 | нет | нет |
Вклад «Газпромбанк – Индивидуаль-ный план» | 8,25 | нет | нет |
Вклад «Газпромбанк — Рантье Плюс» | 6,50 | 3,00 | 3,00 |
Вклад «Газпромбанк — Оптимальный» | 7,25 | 3,25 | 3,50 |
Вклад «До востребования» | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Вклад «ГАЗФОНД — Пенсионный» | 7,00 | нет | нет |
Вклад «Газпромбанк — Жилищный» | 6,75 | 3,50 | нет |
Россельхозбанк | |||
«До востребования» | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
«Классический» | 6,60-10,25 | 1,55- 3,75 | 4,20 |
«Накопительный» | 7,65- 8,70 | 3,40 | 3,60 |
«Управляемый» | 6,50-7,50 | 3,25 | 3,50 |
«Пенсионный Плюс» | 8,40- 8,50 | ||
«Детский» | 7,60-8,10 | 3,55 | 3,75 |
«Золотая пенсия» | 7,85-8,70 | 4,05 | 4,15 |
«Платиновый» | 6,50-8,10 | 3,60 | 4,15 |
Теперь немного о самих банках.
Итак:
- Сбербанк России, наверное самый крупный в Российской Федерации. Его основали ещё в 1841 году. Он является лидером в банковском секторе по такому признаку, как объем активов. Его акционеры — Центральный банк Российской Федерации. Его капитал равен 1,7 трлн рублей, то есть 27,4% совокупного банковского капитала российской системы банков;
- Альфа-Банк известен с 1990 году. Альфа-Банк универсальный банк, который осуществляет основные виды операций, в сфере финансовых услуг: обслуживает частных, корпоративных клиентов, инвестирует банковский бизнес, осуществляет торговое финансирование, лизинг. Банк относительно молодой;
- Россельхозбанк- Создан в 2000 году с целью развития кредитно-финансовой сферы агропромышленного комплекса территории Российской Федерации. 100% банковских акций — собственность государства. Банк находится на четвертом месте в системе банков Российской Федерации по активам, входит в российскую тройку лидирующих банков надежности российских банков. Его актив превышает 1,1 трлн рублей;
- Газпромбанк — крупнейший универсальный финансовый институт России, обеспечивает обслуживание ключевых отраслей экономики Российской Федерации – газовую, атомную, нефтяную, химическую, нефтехимическую, электроэнергетику, черную, цветную металлургию;
- Промсвязьбанк – активам 690 млрд рублей и собственный капиталом 92,6 млрд. Известен с 1995 года. Промсвязьбанк занимает 9-е место среди банков Российской Федерации.
Теперь, зная основные характеристики банков, можно сделать выбор, который полностью удовлетворит потребителя.